FD-08シリーズ
食品中のカドミウム及び放射性セシウム測定用装置
食品中の有害元素測定用に開発されたエネルギー分散型蛍光X線分析装置です。
一度に多くの試料を測定するための自動試料交換機を標準装備しています。
さらに、新開発の放射性セシウム測定用検出器を備え、カドミウムと同時測定が可能な装置もラインナップしています。
特徴
新開発の放射性セシウム検出器(特許出願中)を備えた Cs 機をラインナップ
液体窒素不要の新開発半導体検出器を搭載
短時間測定と感度を両立させた新光学系を搭載
面倒な試料前処理は不要です
カドミウムは108検体を連続測定、放射性セシウムは56検体を自動測定します
FD-08シリーズ仕様一覧
■ FD-08Cs
| 測定原理 | γ線分析法 |
|---|---|
| 測定対象 | 固体・液体・粉体 |
| ピーク同定検出範囲 | Cs-137、Cs-134 |
| 冷却方式 | 空冷(ファン付) |
| 検出器形式 | γ線シンチレーションカウンター |
| 計数方式 | デジタル計数処理 |
| 測定雰囲気 | 大気 |
| 連続測定試料数 | 56検体 |
| 安全機構 | インターロック機構 |
| 電源 | AC100V±10%、2A、50/60Hz |
| 本体寸法 | 650(W)×780(D)×468(H)mm |
| 本体重量 | 約65kg |
■ FD-08Cd
| 測定原理 | 蛍光X線分析法 |
|---|---|
| 測定対象 | 固体・液体・粉体 |
| ピーク同定検出範囲 | 48Cd |
| X線管 | W(タングステン)ターゲット |
| 電圧 | 50kV |
| 電流 | 1mA |
| 冷却方式 | 空冷(ファン付) |
| 照射面積 | 10mmφ |
| 1次フィルタ | 1種類 |
| 2次フィルタ | 1種類 |
| 検出器形式 | SDD(シリコン ドリフト ディテクター) |
| 計数方式 | デジタル計数処理 |
| 測定雰囲気 | 大気 |
| 連続測定試料数 | 108検体 |
| 安全機構 | インターロック機構 |
| 電源 | AC100V±10%、2A、50/60Hz |
| 本体寸法 | 650(W)×780(D)×468(H)mm |
| 本体重量 | 約70kg |
■ FD-08Cd/Cs
| 測定原理 | 蛍光X線分析法+γ線分析法 |
|---|---|
| 測定対象 | 固体・液体・粉体 |
| ピーク同定検出範囲 | 48Cd、Cs-137、Cs-134 |
| X線管 | W(タングステン)ターゲット |
| 電圧 | 50kV |
| 電流 | 1mA |
| 冷却方式 | 空冷(ファン付) |
| 照射面積 | 10mmφ |
| 1次フィルタ | 1種類 |
| 2次フィルタ | 1種類 |
| 検出器形式 | SDD(シリコン ドリフト ディテクター)+γ線シンチレーションカウンター |
| 計数方式 | デジタル計数処理 |
| 測定雰囲気 | 大気 |
| 連続測定試料数 | 56検体 |
| 安全機構 | インターロック機構 |
| 電源 | AC100V±10%、2A、50/60Hz |
| 本体寸法 | 650(W)×780(D)×468(H)mm |
| 本体重量 | 約75kg |
■ FD-08シリーズ共通
< PC仕様 >
| 本体 | ノートPC(標準)、デスクトップPC(オプション) |
|---|---|
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 80GB以上 |
| 解像度 | 1280×768ドット以上 |
| プリンタ | オプション |
| ドライブ | CD-ROM |
| OS | Windows7 |
< ソフトウェア仕様 >
| スクリーニング分析 | 簡単操作ソフトウェア |
|---|---|
| 定性分析 | 測定・分析ソフトウェア |
| 定量分析 | 検量線法 |
| その他 | 分析結果検索、作表機能 |
| 分析結果報告書作表機能 |
● 製品の外観及び仕様は予告なしに変更となる場合があります。
● 装置のご使用にあたっては、所轄の労働基準監督署へ届出が必要となります。







