FD-01Cl
廃棄物中塩素濃度管理用 蛍光X線分析装置
廃棄物、リサイクル品の品質管理に重要な塩素濃度測定に特化した分析装置。塩素専用機として特化したことでイニシャルコストを抑えています。
現場でのリアルタイムの管理を実現します。
特徴
液体窒素不要の新開発半導体検出器を搭載
短時間測定と感度を両立させた新光学系を搭載
様々な試料形態に対応する大型試料室を装備
面倒な試料前処理は不要
省スペース、省エネルギー設計
仕様
| 型式名 | FD-01Cl |
|---|---|
| 測定対象 | 固体・液体・粉体 |
| ピーク同定検出範囲 | 17Cl~24Cr |
| 試料室寸法 | 300(W)×230(D)×100(H)mm |
| X線管 | W(タングステン)ターゲット |
| 電圧 | 20kV |
| 電流 | 0.1mA |
| 冷却方式 | 空冷(ファン付) |
| 照射面積 | 8mmφ |
| フィルタ | 1種類 |
| 検出器形式 | SDD(シリコン ドリフト ディテクター) |
| 計数方式 | デジタル計数処理 |
| 測定雰囲気 | 大気 |
| 安全機構 | インターロック機構 |
| 電源 | AC100V±10%、0.5A、50/60Hz |
| 本体寸法 | 350(W)×300(D)×340(H)mm |
| 本体重量 | 約25kg |
< PC仕様 >
| 本体 | ノートPC(標準)、デスクトップPC(オプション) |
|---|---|
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 80GB以上 |
| 解像度 | 800×600ドット以上 |
| プリンタ | オプション |
| ドライブ | CD-ROM |
| OS | Windows7 |
< ソフトウェア仕様 >
| スクリーニング分析 | 簡単操作ソフトウェア |
|---|---|
| 定性分析 | 測定・分析ソフトウェア |
| 定量分析 | 検量線法、FP法 |
| その他 | 分析結果検索、作表機能 |
| 分析結果報告書作表機能 |
● 製品の外観及び仕様は予告なしに変更となる場合があります。
● 装置のご使用にあたっては、所轄の労働基準監督署へ届出が必要となります。







